서울탑치과는 귀하의 개인정보보호를 매우 중요시하며,
개인정보보호방침을 통하여 귀하께서 제공하시는 개인정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용되고 있으며
개인정보보호를 위해 어떠한 조치가 취해지고 있는지 알려드립니다.
병원은 다음과 같은 목적을 위하여 개인정보를 수집하고 있습니다.
병원은 온라인 상담 등을 위해 아래와 같은 개인정보를 수집하고 있습니다.
레진 (RF) |
충치 (caries) | 10만원 | |
---|---|---|---|
전치부 (proximal) | 15만원 | ||
치경부 (cervical) | 8만원 | ||
Diastemma | 20만원 | ||
인레이 | G-Inlay | 38만원 | |
H-inlayu | 33만원 | ||
크라운 | 지르코니아(구치부) | 49만원 | |
지르코니아 (전치부) | 60만원 | ||
골드구치부 | 49만원 | ||
PFM(구치부) | 45만원 | ||
PFM(전치부) | 49만원 | ||
Post | Direct | 10만원 | |
Casting | 25만원 | ||
스켈링 | 성인 | 5만원 | |
소아 | 5만원 | ||
미백 | 원데이 미백 | 55만원 | |
리터치 (6개월 이내) | 15만원 | ||
Nonvital bleaching | 10만원 | ||
틀니 | 전체틀니 | 160만원 | |
부분틀니 | 160만원 | ||
임시틀니 | 40만원 (Full) | ||
40만원 (Partial) | |||
오닉틀니 | 160만원 | ||
Valplasta | 160만원 | ||
Implant | 국산 | 디오 | 98만원 |
Osstem CA | 120만원 | ||
외산 | 스트라우만 | 170만원 | |
뼈이식 | graft | 30~120만원 | |
lift | 50~120만원 | ||
sinus | 100~150만원 | ||
교정 | 클리피씨 (전체) | 399만원 | |
전치부 부분 교정 | 165만원 | ||
악당교정 | 215만원 | ||
서류 | 진단서 발부 비용 | 2만원 | |
치료확인서 발부 비용 | 3천원 | ||
치료확인서 발부 비용 (보험회사제출용) |
3천원 |